![]() | 粮油资讯 | MORE |
![]() |
粮油时价 |
![]() |
行情分析 |
品种 | 产地 | 价格(元/吨) | 报价时间 | 等级 | 价格类型 |
玉米 | 陕西 | 2,100.00 | 2019-02-19 | 三等 | 到站价 |
菜油 | 进口 | 6,900.00 | 2019-02-19 | 四级 | 批发价 |
玉米 | 成都 | 2,100.00 | 2019-01-17 | 二等 | 到站价 |
菜油 | 进口 | 6,680.00 | 2019-01-17 | 四级 | 批发价 |
豆油 | 四川 | 5,900.00 | 2019-01-17 | 一级 | 出厂价 |
![]() |
会员天地 |
![]() |
西部粮油信息 |
VIP会员专享 |
![]() | 手机报 |
![]() | 短信平台 |
西部粮油信息 |
![]() | 新良酒店 |
|
![]() |
期货行情 |
![]() |
会员风采 |
![]() |
粮食问题研究 |
交易入口 |